STT | Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột | Trong 1 ly pha chuẩn 210ml |
1 | Năng lượng | kcal | 448 | 179 |
2 | Đạm | g | 18.5 | 7.4 |
3 | Chất béo | g | 16 | 6.4 |
4 | MUFA + PUFA | mg | 4000 | 1600 |
5 | Dầu cá (EPA + DHA) | mg | 135 | 54 |
6 | Carbohydrate tổng số | g | 60 | 24 |
7 | Chất bột đường | g | 56 | 22.4 |
8 | Chất xơ (FOS/Inulin) | g | 4 | 1.6 |
9 | Nano Curcumin | mg | 80 | 32 |
10 | Curcuminoids | mg | 8 | 3.2 |
11 | Taurin | mg | 40 | 16 |
12 | Lactium | mg | 25 | 10 |
14 | Vitamin A | IU | 1870 | 748 |
15 | Vitamin D3 | IU | 448 | 179 |
16 | Vitamin E | IU | 15.6 | 6.24 |
17 | Vitamin K1 | µg | 41.4 | 16.6 |
18 | Vitamin C | mg | 200 | 80 |
19 | Vitamin B1 | µg | 1033 | 413 |
20 | Vitamin B2 | µg | 1252 | 501 |
21 | Niacin | µg | 17089 | 6836 |
22 | Axit Pantothenic | µg | 3371 | 1348 |
23 | Vitamin B6 | µg | 1710 | 684 |
24 | Axit Folic | µg | 367 | 147 |
25 | Vitamin B12 | µg | 2.2 | 0.88 |
26 | Biotin | µg | 13.5 | 5.4 |
28 | Natri | mg | 284 | 114 |
29 | Kali | mg | 606 | 242 |
30 | Canxi | mg | 869 | 348 |
31 | Phốt pho | mg | 495 | 198 |
32 | Magie | mg | 139 | 55.6 |
33 | Sắt | mg | 1.83 | 0.73 |
34 | Kẽm | mg | 7.9 | 3.16 |
35 | Mangan | µg | 827 | 331 |
36 | Đồng | µg | 177 | 70.8 |
37 | I-ốt | µg | 30 | 12 |
38 | Selen | µg | 20.9 | 8.36 |
39 | Crom | µg | 16.3 | 6.52 |
40 | Molypden | µg | 17.7 | 7.08 |
Trụ sở chính : Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline cskh (8h00 -21h00): 18006742
Email: cskh@nutricare.com.vn
Website: https://dinhduongyhoc.com.vn